Pubblicità

La LLA è presente con campagne pubblicitarie su TV, radio, e giornali locali oltre a sponsorizzare diverse manifestazioni e società sportive.

RADIO

—————————————————————————————

Spot antintrusione.

 

Spot videocontrollo.

 

Spot promozione 1 ECO GSM white

 

Spot promozione 2 ECO GSM white

 

Campagna pubblicitaria su RETE 104 dal 3/7/2015 al 3/7/2016

 

10 passaggi disposti nei seguenti orari: 
08.30 – 10.30 – 11.30 – 13.30 – 14.30 – 16.00 – 17.00 – 18.00 – 19.30 – 21.00 

 

Campagna pubblicitaria su RADIO JUKEBOX dal 3/7/2015 al 3/7/2016

5 passaggi disposti nei seguenti orari: 
08.45 – 11.45 – 14.45 – 17.15 – 19.45

 

Campagna pubblicitaria su Radio Leccocittà Continental dal 2011 al 2015

FM 90.900 rds

 

6 passaggi disposti nei seguenti orari:

07.25 – 08.05 – 10.45 – 12.45 – 15.45 – 17.45

 

TV

—————————————————————————————

 

Spot tv LLA

 

 

Campagna pubblicitaria TV su Rete Unica.

 

Nuova campagna pubblicitaria 2016

 

Dal giorno: 04/07/2016 Al giorno: 31/12/2016

TELEUNICA LECCO / TeleUnica L

11/07/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

11/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

11/07/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

11/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

12/07/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

12/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

12/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

12/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

13/07/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

13/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/07/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

13/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

14/07/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

14/07/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

14/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

14/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

15/07/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

15/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

15/07/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

15/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

16/07/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

16/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

16/07/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

16/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

25/07/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

25/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

25/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

25/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

26/07/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

26/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

26/07/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

26/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

27/07/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

27/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

27/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

27/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

28/07/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

28/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

28/07/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

28/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

29/07/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

29/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

29/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

29/07/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

30/07/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

30/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

30/07/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

30/07/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

08/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

08/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

08/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

08/08/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

09/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

09/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

09/08/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

10/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

10/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

10/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

10/08/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

11/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

11/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

11/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

11/08/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

12/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

12/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

12/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

12/08/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

13/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

13/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

13/08/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

22/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

22/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

22/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

22/08/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

23/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

23/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

23/08/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

24/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

24/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

24/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

24/08/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

25/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

25/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

25/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

25/08/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

26/08/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

26/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

26/08/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

26/08/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

27/08/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

27/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

27/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

27/08/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

05/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

05/09/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

05/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

05/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

06/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

06/09/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

06/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

06/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

07/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

07/09/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

07/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

07/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

08/09/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

08/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

08/09/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

08/09/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

09/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

09/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

09/09/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

10/09/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

10/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

10/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

10/09/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

12/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

12/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

12/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

12/09/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

13/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

13/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

13/09/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

14/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

14/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

14/09/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

14/09/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

15/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

15/09/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

15/09/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

15/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

16/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

16/09/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

16/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

16/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

17/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

17/09/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

17/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

17/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

19/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

19/09/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

19/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

19/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

20/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

20/09/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

20/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

20/09/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

21/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

21/09/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

21/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

21/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

22/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

22/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

22/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

22/09/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

23/09/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

23/09/2016 18.12.00 LLA soggetto 868

23/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

24/09/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

24/09/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

24/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

24/09/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

03/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

03/10/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

03/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

03/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

04/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

04/10/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

04/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

04/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

05/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

05/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

05/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

05/10/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

06/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

06/10/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

06/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

06/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

07/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

07/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

07/10/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

07/10/2016 23.50.00 LLA soggetto 868

08/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

08/10/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

08/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

08/10/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

17/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

17/10/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

17/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

17/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

18/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

18/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

18/10/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

18/10/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

19/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

19/10/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

19/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

19/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

20/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

20/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

20/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

20/10/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

21/10/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

21/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

21/10/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

07/11/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

07/11/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

07/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

07/11/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

08/11/2016 8.44.00 LLA soggetto 868

08/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

08/11/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

08/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

09/11/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

09/11/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

09/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/11/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

10/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

10/11/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

10/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

10/11/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

11/11/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

11/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

11/11/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

11/11/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

12/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

12/11/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

12/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

12/11/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

21/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

21/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

21/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

21/11/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

22/11/2016 13.14.00 LLA soggetto 868

22/11/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

22/11/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

22/11/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

23/11/2016 8.44.00 LLA soggetto 868

23/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

23/11/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

24/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

24/11/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

24/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

24/11/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

25/11/2016 13.14.00 LLA soggetto 868

25/11/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

25/11/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

25/11/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

26/11/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

26/11/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

26/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

26/11/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

05/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

05/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

05/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

05/12/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

06/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

06/12/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

06/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

06/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

07/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

07/12/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

07/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

07/12/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

08/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

08/12/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

08/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

08/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

09/12/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

09/12/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

09/12/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

09/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

10/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

10/12/2016 18.12.00 LLA soggetto 868

10/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

10/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

12/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

12/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

12/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

12/12/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

13/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

13/12/2016 18.12.00 LLA soggetto 868

13/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

14/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

14/12/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

14/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

14/12/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

15/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

15/12/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

15/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

15/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

16/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

16/12/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

16/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

16/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

17/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

17/12/2016 18.12.00 LLA soggetto 868

17/12/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

17/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

19/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

19/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

19/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

19/12/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

20/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

20/12/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

20/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

20/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

21/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

21/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

21/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

21/12/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

22/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

22/12/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

22/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

22/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

23/12/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

23/12/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

23/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/12/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

24/12/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

24/12/2016 18.12.00 LLA soggetto 868

24/12/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

24/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

TELEUNICA SONDRIO / TeleUnica

11/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

12/07/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

13/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

14/07/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

15/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

16/07/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

25/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

26/07/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

27/07/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

28/07/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

29/07/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

30/07/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

08/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/08/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

10/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

11/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

12/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/08/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

22/08/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

23/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

24/08/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

25/08/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

26/08/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

27/08/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

05/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

06/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

07/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

08/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

09/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

10/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

12/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

14/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

15/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

16/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

17/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

19/09/2016 19.35.00 LLA soggetto 868

20/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

21/09/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

22/09/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

23/09/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

24/09/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

03/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

04/10/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

05/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

06/10/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

07/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

08/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

17/10/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

18/10/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

19/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

20/10/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

21/10/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

22/10/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

07/11/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

08/11/2016 19.35.00 LLA soggetto 868

09/11/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

10/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

11/11/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

12/11/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

21/11/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

22/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/11/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

24/11/2016 19.35.00 LLA soggetto 868

25/11/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

26/11/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

05/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

06/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

07/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

08/12/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

09/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

10/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

12/12/2016 19.35.00 LLA soggetto 868

13/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

14/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

15/12/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

16/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

17/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

19/12/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

20/12/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

21/12/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

22/12/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/12/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

24/12/2016 19.35.00 LLA soggetto 868

 

Dal giorno: 02/05/2016 Al giorno: 30/06/2016

TELEUNICA LECCO / TeleUnica L

09/05/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

09/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/05/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

09/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

10/05/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

10/05/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

10/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

10/05/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

11/05/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

11/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

11/05/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

11/05/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

12/05/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

12/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

12/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

12/05/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

13/05/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

13/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/05/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

13/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

14/05/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

14/05/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

14/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

14/05/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

23/05/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

23/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

23/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

23/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

24/05/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

24/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

24/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

24/05/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

25/05/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

25/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

25/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

25/05/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

26/05/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

26/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

26/05/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

26/05/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

27/05/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

27/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

27/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

27/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

28/05/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

28/05/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

28/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

28/05/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

30/05/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

30/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

30/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

30/05/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

31/05/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

31/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

31/05/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

31/05/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

01/06/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

01/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

01/06/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

01/06/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

02/06/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

02/06/2016 19.33.00 LLA soggetto 868

02/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

02/06/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

03/06/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

03/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

03/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

03/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

04/06/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

04/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

04/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

04/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

06/06/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

06/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

06/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

06/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

07/06/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

07/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

07/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

07/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

08/06/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

08/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

08/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

08/06/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

09/06/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

09/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

09/06/2016 20.50.00 LLA soggetto 868

09/06/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

10/06/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

10/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

10/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

10/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

11/06/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

11/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

11/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

11/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

13/06/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

13/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

13/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

13/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

14/06/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

14/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

14/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

14/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

15/06/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

15/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

15/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

15/06/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

16/06/2016 16.12.00 LLA soggetto 868

16/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

16/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

16/06/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

17/06/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

17/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

17/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

17/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

18/06/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

18/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

18/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

18/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

20/06/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

20/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

20/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

20/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

21/06/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

21/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

21/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

21/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

22/06/2016 13.07.00 LLA soggetto 868

22/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

22/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

22/06/2016 21.56.00 LLA soggetto 868

23/06/2016 16.57.00 LLA soggetto 868

23/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

23/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

23/06/2016 23.11.00 LLA soggetto 868

24/06/2016 14.57.00 LLA soggetto 868

24/06/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

24/06/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

24/06/2016 22.20.00 LLA soggetto 868

25/06/2016 11.57.00 LLA soggetto 868

25/06/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

25/06/2016 20.34.00 LLA soggetto 868

25/06/2016 23.37.00 LLA soggetto 868

TELEUNICA SONDRIO / TeleUnica

09/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

10/05/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

11/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

12/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

3/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

14/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

23/05/2016 19.20.00 LLA soggetto 868

24/05/2016 20.30.00 LLA soggetto 868

25/05/2016 18.51.00 LLA soggetto 868

26/05/2016 20.12.00 LLA soggetto 868

